• dl25012 (tjc9 series)

    dl25012 (tjc9 series)-pg电子直营

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 1000v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#28〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl25012-a(tjc9-a)

    dl25012-aw(tjc9-aw)

    dl25012-awt(tjc9-awt)

    dl25012-y(tjc9-y)

    dl25012-t(tjc9-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 tjc9-2a/tjc9-2aw/tjc9-2awt 2.50 5.00
    3 tjc9-3a/tjc9-3aw/tjc9-3awt 5.00 7.50
    4 tjc9-4a/tjc9-4aw/tjc9-4awt 7.50 10.00
    5 tjc9-5a/tjc9-5aw/tjc9-5awt 10.00 12.50
    6 tjc9-6a/tjc9-6aw/tjc9-6awt 12.50 15.00
    7 tjc9-7a/tjc9-7aw/tjc9-7awt 15.00 17.50
    8 tjc9-8a/tjc9-8aw/tjc9-8awt 17.50 20.00
    9 tjc9-9a/tjc9-9aw/tjc9-9awt 20.00 22.50
    10 tjc9-10a/tjc9-10aw/tjc9-10awt 22.50 25.00
    11 tjc9-11a/tjc9-11aw/tjc9-11awt 25.00 27.50
    12 tjc9-12a/tjc9-12aw/tjc9-12awt 27.50 30.00
    13 tjc9-13a/tjc9-13aw/tjc9-13awt 30.00 32.50
    14 tjc9-14a/tjc9-14aw/tjc9-14awt 32.50 35.00
    15 tjc9-15a/tjc9-15aw/tjc9-15awt 35.00 37.50
    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 tjc9-2y 2.50 5.30
    3 tjc9-3y 5.00 7.80
    4 tjc9-4y 7.50 10.30
    5 tjc9-5y 10.00 12.80
    6 tjc9-6y 12.50 15.30
    7 tjc9-7y 15.00 17.80
    8 tjc9-8y 17.50 20.30
    9 tjc9-9y 20.00 22.80
    10 tjc9-10y 22.50 25.30
    11 tjc9-11y 25.00 27.80
    12 tjc9-12y 27.50 30.30
    13 tjc9-13y 30.00 32.80
    14 tjc9-14y 32.50 35.30
    15 tjc9-15y 35.00 37.80

pg娱乐电子游戏官网版 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图